以下展示第1-6轮焦点对决,完整18轮赛程请关注官方更新。所有时间均为北京时间。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2023-09-08 | 巴西 | 5-1 | 玻利维亚 | 巴西利亚 | ||
| 第1轮 | 2023-09-08 | 阿根廷 | 1-0 | 厄瓜多尔 | 布宜诺斯艾利斯 | ||
| 第2轮 | 2023-09-13 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 乌拉圭 | 基多 | ||
| 第3轮 | 2023-10-13 | 阿根廷 | 1-0 | 巴拉圭 | 布宜诺斯艾利斯 | ||
| 第4轮 | 2023-10-18 | 巴西 | 1-1 | 乌拉圭 | 库亚巴 | ||
| 第5轮 | 2023-11-17 | 哥伦比亚 | 2-1 | 巴西 | 巴兰基亚 | ||
| 第6轮 | 2023-11-22 | 阿根廷 | 0-2 | 乌拉圭 | 糖果盒球场 | ||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | 乌拉圭 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 巴西 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 哥伦比亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 巴拉圭 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 7 | 智利 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 8 | 秘鲁 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 9 | 玻利维亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
| 10 | 委内瑞拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
* 厄瓜多尔因违规被扣1分,实际积分8分。积分规则:胜3分,平1分。
卫冕世界冠军,梅西领衔,劳塔罗、阿尔瓦雷斯状态火热。世预赛高居榜首,直通形势大好。
内马尔伤愈回归,维尼修斯、罗德里戈扛起进攻大旗。暂列第三,仍需抢分确保直接晋级。
贝尔萨执教后攻防升级,努涅斯、巴尔韦德状态炸裂。目前第二,是晋级大热门。
南美区共10支国家队(CONMEBOL成员)进行主客场双循环。前6名直接晋级2026美加墨世界杯,第7名参加跨洲附加赛(共6队争2席)。
2023年9月开赛,2025年9月结束全部18轮。2025年11月进行附加赛。期间国际比赛日窗口进行。
依次比较:1. 积分;2. 净胜球;3. 进球数;4. 相互战绩;5. 公平竞赛积分;6. 抽签。
梅西(阿根廷)已参加前期赛事并进球,内马尔(巴西)伤愈后回归名单。两人极可能继续为国征战。
国内平台:央视体育、腾讯体育、抖音体育等持有转播权。具体场次请关注官方预告。
因2022世预赛使用违规球员(卡斯蒂略),被扣除3分,并罚款。该扣分延续至2026世预赛。